| Table 17 |
| BASIC DATA from Trustee's Report |
| Column ID | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Year | OASDI Income | Rate of Increase in FICA Income | Interest Income | Int Rate (Calculated) | Benefits Outgo | Rate of Increase Benefits (Calculated) | Assets Year End | CPI % | CPI Factor (Calculated) |
| 2004 | $605 | 0.00% | $101 | 6.49% | $499 | 0.00% | $1,767 | 2.70 | 102.70% |
| 2005 | $638 | 105.39% | $115 | 6.49% | $525 | 105.29% | $1,994 | 2.90 | 102.90% |
| 2006 | $670 | 105.11% | $130 | 6.50% | $555 | 105.61% | $2,239 | 3.00 | 103.00% |
| 2007 | $706 | 105.37% | $145 | 6.49% | $588 | 105.87% | $2,503 | 3.00 | 103.00% |
| 2008 | $742 | 105.11% | $162 | 6.46% | $624 | 106.14% | $2,783 | 3.00 | 103.00% |
| 2009 | $780 | 105.00% | $178 | 6.41% | $664 | 106.51% | $3,077 | 3.00 | 103.00% |
| 2010 | $818 | 104.96% | $196 | 6.36% | $708 | 106.65% | $3,382 | 3.00 | 103.00% |
| 2011 | $861 | 105.18% | $214 | 6.32% | $756 | 106.75% | $3,700 | 3.00 | 103.00% |
| 2012 | $902 | 104.82% | $232 | 6.28% | $808 | 106.88% | $4,027 | 3.00 | 103.00% |
| 2013 | $945 | 104.79% | $251 | 6.24% | $865 | 107.08% | $4,358 | 3.00 | 103.00% |
| 2014 | $990 | 104.75% | $270 | 6.20% | $928 | 107.21% | $4,691 | 3.00 | 103.00% |
| 2015 | $1,037 | 104.70% | $289 | 6.16% | $996 | 107.30% | $5,021 | 3.00 | 103.00% |
| 2016 | $1,085 | 104.67% | $308 | 6.12% | $1,069 | 107.41% | $5,345 | 3.00 | 103.00% |
| 2017 | $1,136 | 104.66% | $326 | 6.11% | $1,149 | 107.48% | $5,657 | 3.00 | 103.00% |
| 2018 | $1,189 | 104.66% | $345 | 6.09% | $1,236 | 107.51% | $5,955 | 3.00 | 103.00% |
| 2019 | $1,244 | 104.67% | $362 | 6.07% | $1,328 | 107.50% | $6,232 | 3.00 | 103.00% |
| 2020 | $1,302 | 104.64% | $377 | 6.06% | $1,427 | 107.44% | $6,484 | 3.00 | 103.00% |
| 2021 | $1,362 | 104.62% | $392 | 6.04% | $1,531 | 107.28% | $6,707 | 3.00 | 103.00% |
| 2022 | $1,425 | 104.59% | $404 | 6.02% | $1,639 | 107.07% | $6,896 | 3.00 | 103.00% |
| 2023 | $1,490 | 104.58% | $414 | 6.00% | $1,753 | 106.91% | $7,047 | 3.00 | 103.00% |
| 2024 | $1,558 | 104.58% | $422 | 5.98% | $1,871 | 106.73% | $7,156 | 3.00 | 103.00% |
| 2025 | $1,629 | 104.57% | $427 | 5.97% | $1,993 | 106.54% | $7,220 | 3.00 | 103.00% |
| 2026 | $1,704 | 104.57% | $429 | 5.95% | $2,120 | 106.37% | $7,233 | 3.00 | 103.00% |
| 2027 | $1,782 | 104.58% | $429 | 5.93% | $2,252 | 106.21% | $7,192 | 3.00 | 103.00% |
| 2028 | $1,863 | 104.58% | $425 | 5.91% | $2,387 | 106.02% | $7,093 | 3.00 | 103.00% |
| 2029 | $1,949 | 104.59% | $417 | 5.88% | $2,525 | 105.80% | $6,934 | 3.00 | 103.00% |
| 2030 | $2,038 | 104.59% | $406 | 5.86% | $2,667 | 105.60% | $6,712 | 3.00 | 103.00% |
| 2031 | $2,132 | 104.59% | $391 | 5.83% | $2,812 | 105.45% | $6,423 | 3.00 | 103.00% |
| 2032 | $2,230 | 104.59% | $372 | 5.79% | $2,962 | 105.32% | $6,063 | 3.00 | 103.00% |
| 2033 | $2,332 | 104.58% | $349 | 5.75% | $3,115 | 105.16% | $5,628 | 3.00 | 103.00% |
| 2034 | $2,439 | 104.58% | $321 | 5.70% | $3,270 | 104.97% | $5,119 | 3.00 | 103.00% |
| 2035 | $2,550 | 104.57% | $289 | 5.64% | $3,426 | 104.80% | $4,531 | 3.00 | 103.00% |
| 2036 | $2,667 | 104.56% | $252 | 5.55% | $3,587 | 104.67% | $3,863 | 3.00 | 103.00% |
| 2037 | $2,788 | 104.55% | $210 | 5.43% | $3,751 | 104.58% | $3,110 | 3.00 | 103.00% |
| 2038 | $2,914 | 104.54% | $163 | 5.24% | $3,919 | 104.50% | $2,268 | 3.00 | 103.00% |
| 2039 | $3,046 | 104.53% | $111 | 5.00% | $4,093 | 104.43% | $1,331 | 3.00 | 103.00% |
| 2040 | $3,184 | 104.51% | $52 | 5.00% | $4,273 | 104.40% | $294 | 3.00 | 103.00% |
| 2041 | $3,339 | 104.88% | $0 | 5.00% | $4,482 | 104.87% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2042 | $3,494 | 104.64% | $0 | 5.00% | $4,690 | 104.65% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2043 | $3,650 | 104.45% | $0 | 5.00% | $4,898 | 104.44% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2044 | $3,805 | 104.26% | $0 | 5.00% | $5,107 | 104.25% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2045 | $3,961 | 104.10% | $0 | 5.00% | $5,315 | 104.08% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2046 | $4,152 | 104.82% | $0 | 5.00% | $5,580 | 104.99% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2047 | $4,343 | 104.60% | $0 | 5.00% | $5,845 | 104.75% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2048 | $4,533 | 104.39% | $0 | 5.00% | $6,111 | 104.54% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2049 | $4,724 | 104.21% | $0 | 5.00% | $6,376 | 104.34% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2050 | $4,915 | 104.04% | $0 | 5.00% | $6,641 | 104.16% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2051 | $5,114 | 104.04% | $0 | 5.00% | $6,986 | 105.20% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2052 | $5,320 | 104.04% | $0 | 5.00% | $7,331 | 104.94% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2053 | $5,535 | 104.04% | $0 | 5.00% | $7,677 | 104.71% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2054 | $5,758 | 104.04% | $0 | 5.00% | $8,022 | 104.50% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2055 | $6,094 | 105.83% | $0 | 5.00% | $8,367 | 104.30% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2056 | $6,386 | 104.79% | $0 | 5.00% | $8,805 | 105.23% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2057 | $6,678 | 104.57% | $0 | 5.00% | $9,242 | 104.97% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2058 | $6,969 | 104.37% | $0 | 5.00% | $9,680 | 104.73% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2059 | $7,162 | 102.76% | $0 | 5.00% | $10,117 | 104.52% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2060 | $7,553 | 105.46% | $0 | 5.00% | $10,555 | 104.33% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2061 | $7,913 | 104.77% | $0 | 5.00% | $11,107 | 105.23% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2062 | $8,274 | 104.55% | $0 | 5.00% | $11,659 | 104.97% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2063 | $8,635 | 104.36% | $0 | 5.00% | $12,210 | 104.73% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2064 | $8,995 | 104.17% | $0 | 5.00% | $12,762 | 104.52% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2065 | $9,355 | 104.00% | $0 | 5.00% | $13,314 | 104.32% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2066 | $9,799 | 104.74% | $0 | 5.00% | $14,009 | 105.22% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2067 | $10,243 | 104.53% | $0 | 5.00% | $14,704 | 104.96% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2068 | $10,686 | 104.33% | $0 | 5.00% | $15,399 | 104.73% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2069 | $11,130 | 104.15% | $0 | 5.00% | $16,094 | 104.51% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2070 | $11,574 | 103.99% | $0 | 5.00% | $16,789 | 104.32% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2071 | $12,120 | 104.72% | $0 | 5.00% | $17,514 | 104.32% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2072 | $12,666 | 104.51% | $0 | 5.00% | $18,271 | 104.32% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2073 | $13,213 | 104.31% | $0 | 5.00% | $19,060 | 104.32% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2074 | $13,759 | 104.13% | $0 | 5.00% | $19,884 | 104.32% | $0 | 3.00 | 103.00% |
| 2075 | $14,305 | 103.97% | $0 | 5.00% | $20,743 | 104.32% | $0 | 3.00 | 103.30% |
| 2076 | $14,978 | 104.70% | $0 | 5.00% | $21,630 | 104.28% | $0 | 3.00 | 103.30% |
| 2077 | $15,651 | 104.49% | $0 | 5.00% | $22,556 | 104.28% | $0 | 3.00 | 103.30% |
| 2078 | $16,324 | 104.30% | $0 | 5.00% | $23,522 | 104.28% | $0 | 3.00 | 103.30% |
| 2079 | $16,997 | 104.12% | $0 | 5.00% | $24,528 | 104.28% | $0 | 3.00 | 103.30% |
| 2080 | $17,670 | 103.96% | $0 | 5.00% | $25,578 | 104.28% | $0 | 3.00 | 103.30% |
| 2081 | $18,465 | 104.50% | $0 | 5.00% | $26,673 | 104.28% | $0 | 3.00 | 103.30% |
| 2082 | $19,296 | 104.50% | $0 | 5.00% | $27,814 | 104.28% | $0 | 3.00 | 103.30% |
| 2083 | $20,164 | 104.50% | $0 | 5.00% | $29,005 | 104.28% | $0 | 3.00 | 103.30% |
| 2084 | $21,072 | 104.50% | $0 | 5.00% | $30,246 | 104.28% | $0 | 3.00 | 103.30% |
| 2085 | $22,020 | 104.50% | $0 | 5.00% | $31,541 | 104.28% | $0 | 3.00 | 103.30% |
| 2086 | $23,011 | 104.50% | $0 | 5.00% | $32,891 | 104.28% | $0 | 3.00 | 103.30% |
| 2087 | $24,046 | 104.50% | $0 | 5.00% | $34,298 | 104.28% | $0 | 3.00 | 103.30% |
| Note: Calculated Values and Extrapolations are shown in Green |